경 력 산 정 표
소 속 의과대학 의학과 제청 직위(급) 교수 대우
성 명 홍길동 현 직위(급)
학 력 OO대학교 의학박사(내과학)
경 력 기 간 경 력 내 용 경력연수
(년월일)
환산율
(%)
환산연수
(년월일)
1차변환 2차변환 3차변환
부 터 까 지 직명 근무처
03-01-01 02-28-03 석사 OO대학교 2 . 0 . 0 100 2 . 0 . 0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
03-01-03 02-28-06 박사 OO대학교 3 . 0 . 0 100 3 . 0 . 0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
10-01-07 05-31-17 전문의 OO병원 9 . 8 . 0 70 6 . 9 . 5 6.3 5.6 0.0 6.0 8.6 18.0 6.0 8.0 36.0
06-01-17 02-29-20 원장 OOO병원 2 . 9 . 0 70 1 . 11 . 2 1.4 6.3 0.0 1.0 10.8 9.0 1.0 10.0 33.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 . 0 . 1 0 . 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 17 10 12 . 20 . 8
17 5 10 13 . 8 . 8
※ 상기 내용에 대한 모든 증명서가 제출되어야 함