2024학년도 연구메이트 신청현황표(튜터, 튜티 작성) | ||||||||||||||||||||
연번 | 멘토링 팀명 | 연구주제 | 참여구분 | 단과대학 | 소속학과 | 학위과정 | 학번 | 성명 | 연락처 | 이메일 | 1차 검토자 (학과) |
2차 확인자 (단과대학) |
비고 | |||||||
1 | 일반대학원팀 | 튜터 | 석사 | |||||||||||||||||
2 | 일반대학원팀 | 튜티 | 학사 | |||||||||||||||||
3 | 일반대학원팀 | 튜티 | 학사 | |||||||||||||||||
4 | 일반대학원팀 | 튜티 | 학사 | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
◦ 튜터는 반드시 Sheet 2 장학금 신청현황 작성 | ||||||||||||||||||||
◦ 필요시 칸을 늘려서 작성 | ||||||||||||||||||||
◦ 파란색 기울임체는 예시이므로 삭제 후 검은색으로 작성 |