관련규정
취득학점 | 등록횟수 2~3회 | 등록횟수 4~5회 | 등록횟수 6~7회 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
취득학점 | 130학점 졸업대상 | 33학점 이상 64학점 이하 취득학생 | 65학점 이상 97학점 이하 취득학생 | 98학점 이상 129학점 이하 취득학생 | - |
140학점 졸업대상 | 35학점 이상 69학점 이하 취득학생 | 70학점 이상 104학점 이하 취득학생 | 105학점 이상 139학점 이하 취득학생 | - | |
142학점 졸업대상 | 36학점 이상 70학점 이하 취득학생 | 71학점 이상 106학점 이하 취득학생 | 107학점 이상 141학점 이하 취득학생 | - | |
150학점 졸업대상 | 37학점 이상 74학점 이하 취득학생 | 75학점 이상 111학점 이하 취득학생 | 112학점 이상 149학점 이하 취득학생 | - | |
160학점 졸업대상 | 40학점 이상 79학점 이하 취득학생 | 80학점 이상 119학점 이하 취득학생 | 120학점 이상 159학점 이하 취득학생 | - | |
164학점 졸업대상 | 41학점 이상 81학점 이하 취득학생 | 82학점 이상 122학점 이하 취득학생 | 123학점 이상 163학점 이하 취득학생 | - | |
의(수의)예과 | - | 36학점 이상 71학점 이하 취득학생 | - | - | - |
의예과 및 수의예과는 전과를 실시하지 않음
기타 자세한 사항은 전과를 하고자하는 학과로 문의하시기 바람.